Technische Details | Typ: ODM |
---|---|
Messbereich: | 0,1 − 2 l/Min. Wasser |
Messgenauigkeit: | ca. +/− 2,5% v. ME |
Druckbereich: | bis 10 bar |
Viskositätsbereich: | 30 − 1000 cSt |
Repetitionsgenauigkeit: | ca +/− 1% |
Temperatur: | max. 40 °C |
Ausgang: | Impulse |
K-Faktor: | 408 Impulse pro Li |
Werkstoff: | PVC, POM, PP, PBT |
Messung: | Durchflussmesser |
Ovalrad-Durchfluss-Messturbine
» Produkt & Preis anfragen
Indiv. Angebot per E-Mail. Mengenrabatt möglich.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.